09 ianuarie 2012

Anexa 1 la OUG1 din 2011

Anexa 1 la OUG1 din 2011 - I

Anul

Gl. ****

Gl. ***

Gl. **

Gl. *

Col

Lt.col

Mr

Cpt

1952

4235

3924

2958

2250

1781

1422

1162

913

1953

4235

3924

2958

2250

1781

1422

1162

913

1954

4235

3924

2958

2250

1781

1422

1162

913

1955

4235

3924

2958

2250

1781

1422

1162

913

1956

4235

3924

2958

2250

1781

1422

1162

913

1957

4235

3924

2958

2250

1781

1422

1162

913

1958

4235

3924

2958

2250

1781

1422

1162

913

1959

8372

7938

6287

4875

3563

2916

2484

1881

1960

8372

7938

6287

4875

3563

2916

2484

1881

1961

8372

7938

6287

4875

3563

2916

2484

1881

1962

8372

7938

6287

4875

3563

2916

2484

1881

1963

8372

7938

6287

4875

3563

2916

2484

1881

1964

8372

7938

6287

4875

3563

2916

2484

1881

1965

8372

7938

6287

4875

3563

2916

2484

1881

1966

8372

7938

6287

4875

3563

2916

2484

1881

1967

8372

7938

6287

4875

3563

2916

2484

1881

1968

8372

7938

6287

4875

3563

2916

2484

1881

1969

10080

8100

6565

5375

4375

3450

2846

2448

1970

10080

8100

6565

5375

4375

3450

2846

2448

1971

10080

8100

6565

5375

4375

3450

2846

2448

1972

10080

8100

6565

5375

4375

3450

2846

2448

1973

10080

8100

6565

5375

4375

3450

2846

2448

Anexa 1 la OUG1 din 2011- II

Anul

Gl. ****

Gl. ***

Gl. **

Gl. *

Col.

Lt. col.

Mr.

Cpt.

1976

11.664

9.921

8.209

6.863

5.175

4.176

3.542

3.075

1977

11.510

9.772

8.066

6.788

5.163

4.164

3.531

3.069

1978

11.510

9.772

8.066

6.788

5.163

4.164

3.531

3.069

1979

11.830

10.077

8.351

6.995

5.288

4.284

3.646

3.179

1980

11.830

10.077

8.351

6.995

5.288

4.284

3.646

3.179

1981

11.830

10.077

8.351

6.995

5.288

4.284

3.646

3.179

1982

11.830

10.077

8.351

6.995

5.288

4.284

3.646

3.179

1983

11.830

10.077

8.351

6.995

5.288

4.284

3.646

3.179

1984

12.215

10.489

8.748

7.420

5.688

4.656

3.939

3.449

1985

12.215

10.489

8.748

7.420

5.688

4.656

3.939

3.449

1986

12.215

10.489

8.748

7.420

5.688

4.656

3.939

3.449

1987

12.215

10.489

8.748

7.420

5.688

4.656

3.939

3.449

1988

12.425

10.691

9.073

7.920

6.188

5.136

4.405

3.894

1989

12.425

10.691

9.073

7.920

6.188

5.136

4.405

3.894

1990

13.755

11.846

10.303

9.125

7.750

6.516

5.670

5.038

1991

35.000

31.860

28.860

26.125

23.438

20.580

18.343

16.500

1992

79.744

72.536

65.806

59.525

53.313

47.046

41.900

37.670

1993

264.145

240.726

222.053

205.226

182.115

157.556

136.533

118.451

1994

920.080

824.310

670.098

598.104

524.406

445.264

374.270

306.404

1995

1.127.840

1.010.614

821.328

733.146

642.976

545.768

458.640

375.472

1996

1.344.560

1.204.728

977.954

874.152

766.516

650.624

546.780

447.764

1997

2.673.160

2.395.540

1.946.962

1.738.080

1.523.944

1.293.632

1.087.190

890.196

1998

4.562.950

4.135.040

3.435.335

3.109.268

2.775.390

2.399.210

2.060.338

1.736.000

1999

8.962.774

8.475.004

8.048.205

7.621.406

6.462.953

5.372.340

4.521.319

4.046.430

2000

8.962.774

8.475.004

8.048.205

7.621.406

6.462.953

5.372.340

4.521.319

4.046.430

2001

10.878.975

10.286.125

9.769.600

9.251.300

7.845.500

6.521.200

5.487.625

4.911.950

2002

13.159.850

12.442.750

11.816.175

11.189.600

9.489.150

7.888.000

6.639.750

5.941.150

2003

15.490.425

14.647.300

13.908.900

13.172.275

11.170.075

9.285.400

7.814.625

6.993.600

Anexa 1 la OUG1 din 2011- III

Anul

Lt. maj.

Lt.

Slt.

M.m.pr./plt. adj. pr.

M.m.cl. I/plt. adj.

M.m.cl. II/plt. maj.

M.m.cl. III/plt.

M.m.cl. IV/sg. maj.

M.m.cl. V/sg.

1952

788

662

550

0

0

0

348

309

0

1953

788

662

550

0

0

0

348

309

0

1954

788

662

550

0

0

0

348

309

0

1955

788

662

550

0

0

0

348

309

0

1956

788

662

550

0

0

0

348

309

0

1957

788

662

550

0

0

0

348

309

0

1958

788

662

550

0

0

0

348

309

0

1959

1.618

1.355

1.080

1.584

1.518

1.452

1.197

920

0

1960

1.618

1.355

1.080

1.584

1.518

1.452

1.197

920

0

1961

1.618

1.355

1.080

1.584

1.518

1.452

1.197

920

0

1962

1.618

1.355

1.080

1.584

1.518

1.452

1.197

920

0

1963

1.618

1.355

1.080

1.584

1.518

1.452

1.197

920

0

1964

1.618

1.355

1.080

1.584

1.518

1.452

1.197

920

0

1965

1.618

1.355

1.080

1.584

1.518

1.452

1.197

920

0


Anexa 1 a O.U.G. nr.1 din 28 ianuarie 2011

Anul Gl. **** Gl. *** Gl. ** Gl. * Col. Lt. col. Mr. Cpt.
1952 4.235 3.949 2.958 2.250 1.781 1.422 1.162 913
1953 4.235 3.949 2.958 2.250 1.781 1.422 1.162 913
1954 4.235 3.949 2.958 2.250 1.781 1.422 1.162 913
1955 4.235 3.949 2.958 2.250 1.781 1.422 1.162 913
1956 4.235 3.949 2.958 2.250 1.781 1.422 1.162 913
1957 4.235 3.949 2.958 2.250 1.781 1.422 1.162 913
1958 4.235 3.949 2.958 2.250 1.781 1.422 1.162 913
1959 8.372 7.938 6.287 4.875 3.563 2.916 2.484 1.881
1960 8.372 7.938 6.287 4.875 3.563 2.916 2.484 1.881
1961 8.372 7.938 6.287 4.875 3.563 2.916 2.484 1.881
1962 8.372 7.938 6.287 4.875 3.563 2.916 2.484 1.881
1963 8.372 7.938 6.287 4.875 3.563 2.916 2.484 1.881
1964 8.372 7.938 6.287 4.875 3.563 2.916 2.484 1.881
1965 8.372 7.938 6.287 4.875 3.563 2.916 2.484 1.881
1966 8.372 7.938 6.287 4.875 3.563 2.916 2.484 1.881
1967 8.372 7.938 6.287 4.875 3.563 2.916 2.484 1.881
1968 8.372 7.938 6.287 4.875 3.563 2.916 2.484 1.881
1969 10.080 8.100 6.565 5.375 4.375 3.450 2.846 2.448
1970 10.080 8.100 6.565 5.375 4.375 3.450 2.846 2.448
1971 10.080 8.100 6.565 5.375 4.375 3.450 2.846 2.448
1972 10.080 8.100 6.565 5.375 4.375 3.450 2.846 2.448
1973 10.080 8.100 6.565 5.375 4.375 3.450 2.846 2.448
1974 10.080 8.100 6.565 5.375 4.375 3.450 2.846 2.448
1975 10.080 8.100 6.565 5.375 4.375 3.450 2.846 2.448

Anul Gl. **** Gl. *** Gl. ** Gl. * Col. Lt. col. Mr. Cpt.
1976 11.664 9.921 8.209 6.863 5.175 4.176 3.542 3.075
1977 11.510 9.772 8.066 6.788 5.163 4.164 3.531 3.069
1978 11.510 9.772 8.066 6.788 5.163 4.164 3.531 3.069
1979 11.830 10.077 8.351 6.995 5.288 4.284 3.646 3.179
1980 11.830 10.077 8.351 6.995 5.288 4.284 3.646 3.179
1981 11.830 10.077 8.351 6.995 5.288 4.284 3.646 3.179
1982 11.830 10.077 8.351 6.995 5.288 4.284 3.646 3.179
1983 11.830 10.077 8.351 6.995 5.288 4.284 3.646 3.179
1984 12.215 10.489 8.748 7.420 5.688 4.656 3.939 3.449
1985 12.215 10.489 8.748 7.420 5.688 4.656 3.939 3.449
1986 12.215 10.489 8.748 7.420 5.688 4.656 3.939 3.449
1987 12.215 10.489 8.748 7.420 5.688 4.656 3.939 3.449
1988 12.425 10.691 9.073 7.920 6.188 5.136 4.405 3.894
1989 12.425 10.691 9.073 7.920 6.188 5.136 4.405 3.894
1990 13.755 11.846 10.303 9.125 7.750 6.516 5.670 5.038
1991 35.000 31.860 28.860 26.125 23.438 20.580 18.343 16.500
1992 79.744 72.536 65.806 59.525 53.313 47.046 41.900 37.670
1993 264.145 240.726 222.053 205.226 182.115 157.556 136.533 118.451
1994 920.080 824.310 670.098 598.104 524.406 445.264 374.270 306.404
1995 1.127.840 1.010.614 821.328 733.146 642.976 545.768 458.640 375.472
1996 1.344.560 1.204.728 977.954 874.152 766.516 650.624 546.780 447.764
1997 2.673.160 2.395.540 1.946.962 1.738.080 1.523.944 1.293.632 1.087.190 890.196
1998 4.562.950 4.135.040 3.435.335 3.109.268 2.775.390 2.399.210 2.060.338 1.736.000
1999 8.962.774 8.475.004 8.048.205 7.621.406 6.462.953 5.372.340 4.521.319 4.046.430
2000 8.962.774 8.475.004 8.048.205 7.621.406 6.462.953 5.372.340 4.521.319 4.046.430
2001 10.878.975 10.286.125 9.769.600 9.251.300 7.845.500 6.521.200 5.487.625 4.911.950
2002 13.159.850 12.442.750 11.816.175 11.189.600 9.489.150 7.888.000 6.639.750 5.941.150
2003 15.490.425 14.647.300 13.908.900 13.172.275 11.170.075 9.285.400 7.814.625 6.993.600

Anul Lt. maj. Lt. Slt. M.m.pr./plt. adj. pr. M.m.cl. I/plt. adj. M.m.cl. II/plt. maj. M.m.cl. III/plt. M.m.cl. IV/sg. maj. M.m.cl. V/sg.
1952 788 662 550 0 0 0 348 309 0
1953 788 662 550 0 0 0 348 309 0
1954 788 662 550 0 0 0 348 309 0
1955 788 662 550 0 0 0 348 309 0
1956 788 662 550 0 0 0 348 309 0
1957 788 662 550 0 0 0 348 309 0
1958 788 662 550 0 0 0 348 309 0
1959 1.618 1.355 1.080 1.584 1.518 1.452 1.197 920 0
1960 1.618 1.355 1.080 1.584 1.518 1.452 1.197 920 0
1961 1.618 1.355 1.080 1.584 1.518 1.452 1.197 920 0
1962 1.618 1.355 1.080 1.584 1.518 1.452 1.197 920 0
1963 1.618 1.355 1.080 1.584 1.518 1.452 1.197 920 0
1964 1.618 1.355 1.080 1.584 1.518 1.452 1.197 920 0
1965 1.618 1.355 1.080 1.584 1.518 1.452 1.197 920 0

Anul Lt. maj. Lt. Slt. M.m.pr./plt. adj. pr. M.m.cl. I/plt. adj. M.m.cl. II/plt. maj. M.m.cl. III/plt. M.m.cl. IV/sg. maj. M.m.cl. V/sg.
1966 1.618 1.355 1.080 1.584 1.518 1.452 1.197 920 0
1967 1.618 1.355 1.080 1.584 1.518 1.452 1.197 920 0
1968 1.618 1.355 1.080 1.584 1.518 1.452 1.197 920 0
1969 2.209 1.969 1.800 2.580 2.271 2.008 1.733 1.550 0
1970 2.209 1.969 1.800 2.580 2.271 2.008 1.733 1.550 0
1971 2.209 1.969 1.800 2.580 2.271 2.008 1.733 1.550 0
1972 2.209 1.969 1.800 2.580 2.271 2.008 1.733 1.550 0
1973 2.209 1.969 1.800 2.580 2.271 2.008 1.733 1.550 0
1974 2.209 1.969 1.800 2.580 2.271 2.008 1.733 1.550 0
1975 2.209 1.969 1.800 2.580 2.271 2.008 1.733 1.550 0
1976 2.895 2.714 2.460 3.546 3.168 2.750 2.405 2.120 0
1977 2.900 2.730 2.550 3.456 3.082 2.695 2.352 2.070 0
1978 2.900 2.730 2.550 3.456 3.082 2.695 2.352 2.070 0
1979 3.007 2.835 2.650 3.546 3.168 2.750 2.405 2.120 0
1980 3.007 2.835 2.650 3.546 3.168 2.750 2.405 2.120 0
1981 3.007 2.835 2.650 3.546 3.168 2.750 2.405 2.120 0
1982 3.007 2.835 2.650 3.546 3.168 2.750 2.405 2.120 0
1983 3.007 2.835 2.650 3.546 3.168 2.750 2.405 2.120 0
1984 3.260 3.071 2.875 3.840 3.398 2.959 2.615 2.320 0
1985 3.260 3.071 2.875 3.840 3.398 2.959 2.615 2.320 0
1986 3.260 3.071 2.875 3.840 3.398 2.959 2.615 2.320 0
1987 3.260 3.071 2.875 3.840 3.398 2.959 2.615 2.320 0
1988 3.706 3.518 3.300 4.320 3.870 3.410 3.066 2.750 0
1989 3.706 3.518 3.300 4.320 3.870 3.410 3.066 2.750 0
1990 4.777 4.515 4.200 5.400 4.876 4.345 3.906 3.500 0
1991 15.705 14.910 14.000 17.160 15.870 14.630 13.493 12.400 0
1992 35.845 34.020 31.940 39.156 36.196 33.358 30.755 28.250 0
1993 111.692 104.932 98.252 116.050 109.514 102.798 96.751 90.772 0
1994 280.760 255.116 239.344 278.888 262.072 247.260 232.872 218.654 0
1995 344.145 312.818 293.440 341.936 321.368 303.160 285.448 268.096 0
1996 0 372.880 349.888 407.540 382.976 361.400 340.256 319.544 0
1997 0 741.276 695.520 810.394 761.600 718.640 676.544 635.312 0
1998 0 1.486.948 1.398.740 1.662.110 1.568.930 1.485.250 1.402.750 1.321.600 0
1999 0 3.597.304 3.366.300 3.597.304 3.386.910 3.181.669 2.981.580 2.786.644 2.457.743
2000 0 3.597.304 3.366.300 3.597.304 3.386.910 3.181.669 2.981.580 2.786.644 2.457.743
2001 0 4.367.475 4.086.600 4.366.500 4.112.300 3.862.625 3.619.250 3.383.650 2.983.900
2002 0 5.281.975 4.942.000 5.282.400 4.972.500 4.671.875 4.378.750 4.091.650 3.609.300
2003 0 6.218.600 5.818.400 6.217.825 5.854.800 5.499.000 5.153.750 4.815.875 4.247.950

Notă: Pentru perioadele anterioare anului 1952 se utilizează salariul mediu brut pe economie, potrivit prevederilor art. 1 alin. (4) din ordonanța de urgență.

07 ianuarie 2012

INDRUMARI PENTRU PUNCTUL B

ÎNDRUMĂRI

Pentru punctul „B” (Motive de netemeinicie), din contestaţia deciziei de revizuire a pensiei

  1. Verificaţi continuitatea intervalelor de timp (să nu existe perioade lipsă);
  2. Verificaţi, pentru perioadele în care aţi avut un anumit grad militar,şi contestaţi dacă există salarii lunare mai mici decât cuantumul minim al gradului şi funcţiei din Anexa 1 / OuG nr. 1/2011;
  3. Pentru fiecare interval, comparaţi salariul din decizia de revizuire cu veniturile din adeverinţa primită de la CMZ Timiş, şi contestaţi acolo unde salariul este mai mic decât venitul din adeverinţă;
  4. Urmăriţi logica succesiunii salariilor, şi contestaţi acolo unde fără un motiv evident, salariul din intervalul respectiv este diminuat faţă de perioadele adiacente;
  5. Verificaţi, pentru fiecare an calendaristic, lunile august şi decembrie, când se acordau prime, precum şi lunile de la început de an, când se acorda al 13-lea salariu şi contestaţi dacă în aceste perioade salariile nu înregistrează aceste creşteri;
  6. Reclamaţi faptul că prin forma de redactare a anexei la decizia de revizuire, nu se pot identifica cuantumurile corepunzătoare soldelor de gra şi de funcţie, a sporurilor şi indemnizaţiilor care trebuiau să fie luate în calcul conform OuG nr. 1/2011.

DACĂ VA FI CAZUL , VOM REVENI CU NOI PRECIZĂRI.